| Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 40142 |
| Okres: | Opava |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Souřadnice: | 49°59*53*N,17°59*57*E |
| PSČ: | 747 35 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radíkov | Přerov | 16,83 | 17,23 | 17,23 | 2014/06/15 | |
| 2. | Pustkovec | Ostrava-město | 16,54 | 17,24 | 17,24 | 2015/07/04 | |
| 3. | Vávrovice | Opava | 17,27 | 17,02 | 17,27 | 2016/09/03 | |
| 4. | Radíkov | Přerov | - | - | 17,27 | 2011/06/26 | |
| 5. | Pustkovec | Ostrava-město | 17,34 | 17,46 | 17,46 | 2014/07/12 | |
| 6. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | - | - | 17,51 | 2011/07/23 | |
| 7. | Žernovník | Blansko | 17,53 | 17,17 | 17,53 | 2011/06/05 | |
| 8. | Seč | Plzeň-jih | 17,03 | 17,61 | 17,61 | 2011/06/19 | |
| 9. | Seč | Plzeň-jih | 17,03 | 17,61 | 17,61 | 2011/06/19 | |
| 10. | Babice | Vsetín | - | - | 17,70 | 2011/08/13 | |
| 11. | Radíkov | Přerov | 17,43 | 17,73 | 17,73 | 2018/06/24 | |
| 12. | Velké Hoštice | Opava | 16,77 | 17,81 | 17,81 | 2014/07/13 | |
| 13. | Skrochovice | Opava | 17,90 | 17,11 | 17,90 | 2018/07/14 | |
| 14. | Sedlejov | Jihlava | - | - | 17,94 | 2011/07/24 | |
| 15. | Úherce | Plzeň-sever | 17,96 | 17,74 | 17,96 | 2011/06/18 | |
| 16. | Úherce | Plzeň-sever | 17,96 | 17,74 | 17,96 | 2011/06/18 | |
| 17. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 18,07 | 17,41 | 18,07 | 2011/06/04 | |
| 18. | Radíkov | Přerov | 17,21 | 18,10 | 18,10 | 2010/06/27 | |
| 19. | Pustkovec | Ostrava-město | 18,17 | 18,14 | 18,17 | 2013/07/13 | |
| 20. | Olšovec | Přerov | 16,75 | 18,31 | 18,31 | 2018/07/08 | |
| 21. | Chlebičov | Opava | 18,31 | 17,86 | 18,31 | 2016/06/26 | |
| 22. | Velké Hoštice | Opava | 18,29 | 18,33 | 18,33 | 2012/07/15 | |
| 23. | Vacenovice | Hodonín | 18,35 | 18,23 | 18,35 | 2010/07/10 | |
| 24. | Neplachovice | Opava | 17,56 | 18,44 | 18,44 | 2009/08/02 | |
| 25. | Oldřišov | Opava | 17,27 | 18,51 | 18,51 | 2016/08/06 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/28 | Svoboda, OP | MSP | 15,14 | 3 | 0 | | |
| 2010/05/22 | Michálkovice | MSP | 17,78 | 5 | 0 | | |
| 2010/06/27 | Radíkov, PR | EXČR | 18,10 | 24 | 0 | | |
| 2010/07/10 | Vacenovice, HO | EXČR | 18,35 | 19 | 0 | | |
| 2010/07/10 | Vacenovice, HO | GPHO | 18,35 | 19 | 0 | | |
| 2010/08/01 | Neplachovice, OP | EXČR | 18,61 | 14 | 2 | | |
| 2010/08/15 | Velké Hoštice, OP | EXČR | 18,88 | 18 | 0 | | |
| 2010/07/31 | Pustkovec, OV | EXČR | 19,75 | 18 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
10. místo MSP 20037. místo MSP 20047. místo MSP 200511. místo MSP 20069. místo MSP 20074. místo MSP 20082. místo MČR 20085. místo MSP 20094. místo MČR 20096. místo MSP 201017. místo EXČR 20113. místo MČR 201315. místo MSP 201615. místo MSP 2023
4FIRE Grand Prix Hodonín
Tým: Hněvošice , nejlepěí čas: 18,35 Pravidla Grand Prix Hodonín, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Hněvošice , nejlepěí čas: 18,10 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 2 počet výsledků: 5x
Moravskoslezský pohár
Tým: Hněvošice , nejlepěí čas: 15,14 Útok, sklopné terče, 2xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Moravskoslezský pohár
Tým: Hněvošice , nejlepěí čas: 17,78 Útok, sklopné terče, 3xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Hněvošice | http://www.hasici-hnevosice.cz/ | - | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2010
Komentáře















